保险新闻| 公司简介| 险种大全| 保险套餐| 客户服务| 保险百科| 保险法规| 人才招聘| 站长| 财产保险| 成都| 热点|
康宁终身保险-[带动画演示]-成都保险网
 您的位置: 首 页 »  险种大全 »  医疗保险 » 康宁终身保险-[带动画演示]

康宁终身保险-[带动画演示]


作者 :    来源 :    更新日期 :2008-02-12    浏览次数 :
 

此为动画FLASH演示  后面有相应解释内容

康宁终身保险
产品特色: 1.健康保障最多、最全面的商品。 2.三倍的身故保险金,保证您的投资超值回报。 3.疾病、身故和高残三重保障。 4.交费期内罹患大病免交保费,责任终身。 5.预防疾病的挑战,免除疾病时精神、经济双重危机。 6.从容面对病魔,早治疗、早痊愈,少受折磨,多享受生活的快乐。
投保范围: 0至70周岁。
保险期限: 终身。
交费方式: 趸交、十年、二十年和半年交。
保险责任:

一、被保险人在本合同生效(或复效)之日起一百八十日后初次发生、并经本公司指定或认可的医疗机构确诊患重大疾病(无论一种或多种)时,本公司按基本保额的二倍给付重大疾病保险金,本合同的重大疾病保险金给付责任即行终止。 若重大疾病保险金的给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,本合同继续有效。 二、被保险人身故,本公司按基本保额的三倍给付身故保险金,但应扣除已给付的重大疾病保险金,本合同终止。 三、被保险人身体高度残疾,本公司按基本保额的三倍给付高度残疾保险金,但应扣除已给付的重大疾病保险金,本合同终止。

康宁终身保险费率表

保险金额:10000元                                                          货币单位:人民币元

投保年龄   趸交  十年  年交  二十年  年交
男性 女性 男性 女性 男性 女性
0 6550  5950  730 700 390 350
1 6610 6010  740  710  390   350 
2 6710 6100 750 720 400 360
3 6820 6200 760 730 400 360
4 6940 6320 770 740 410 370
5 7080 6450 790 760 420 380
6 7200 6590 800 770 420 390
7 7370 6730 820 790 430 390
8 7530 6880 840 810 440 400
9 7690 7040 850 830 450 410
10 7860 7200 870 840 460 420
11 8040 7360 890 860 470 430
12 8220 7530 910 880 480 440
13 8400 7700 930 900 500 450
14 8590 7880 960 930 510 460
15 8780 8060 980 950 520 470
16 8980 8250 1000 970 530 480
17 9170 8440 1020 990 540 500
18 9370 8630 1040 1010 550 510
19 9580 8830 1070 1040 570 520
20 9780 9030 1090 1060 580 530
21 9990 9230 1110 1080 590 540
22 10210 9440 1140 1110 610 560
23 10430 9660 1160 1140 620 570
24 10660 9880 1190 1160 630 580
25 10890 10110 1220 1190 650 600
26 11130 10340 1240 1220 660 610
27 11380 10580 1270 1250 680 630
28 11630 10820 1300 1270 700 640
29 11880 11070 1330 1300 710 660
30 12150 11320 1360 1340 730 680
31 12420 11580 1390 1370 750 690
32 12690 11840 1420 1400 770 710
33 12970 12110 1460 1430 790 730
34 13250 12380 1490 1470 810 750
35 13540 12660 1530 1500 840 770
36 13830 12950 1560 1540 860 790
37 14130 13240 1600 1570 880 810
38 14420 13530 1640 1610 910 830
39 14720 13830 1680 1650 930 850
40 15020 14140 1720 1690 960 870
41 15330 14440 1760 1730 990 900
42 15640 14760 1800 1770 1020 920
43 15940 15070 1840 1810 1050 950
44 16250 15400 1890 1860 1080 980
45 16570 15720 1930 1900 1110 1000
46 16880 16050 1980 1950 1150 1030
47 17190 16390 2030 1990 1190 1070
48 17510 16720 2080 2040 1230 1100
49 17830 17060 2130 2090 1270 1130
50 18140 17410 2180 2150 1310 1170
51 18460 17750 2230 2200 - -
52 18780 18100 2290 2250 - -
53 19100 18460 2340 2310 - -
54 19420 18810 2400 2370 - -
55 19740 19170 2460 2430 - -
56 20060 19520 2520 2490 - -
57 20380 19880 2590 2550 - -
58 20700 20240 2660 2620 - -
59 21030 20610 2730 2690 - -
60 21360 20980 2810 2760 - -
61 21690 21340 - - - -
62 22020 21710 - - - -
63 22350 22080 - - - -
64 22690 22450 - - - -
65 23030 22820 - - - -
66 23370 23190 - - - -
67 23710 23560 - - - -
68 24050 23930 - - - -
69 24390 24300 - - - -
70 24740 24670 - - - -
[swf附件]

  康宁终身保险-[带动画演示]的 相关评论
吴小燕 ( 2007-08-31 )
目前这种险种在保险公司最好卖的.交费低.保障高
88 ( 2007-10-27 )
不错
06740 ( 2008-02-12 )
做的太好了,向你学习!

您的姓名 :
评论内容 :
 
  联系方式


  站内搜索
标题  作者  内容
  国寿精彩
康宁终身保险-[带动画演示]-成都保险网
网站简介 | 广告服务 | 友情连接 | 版权声明 | 网站地图 | 联系我们 | 程序支持
COPYRIGHT (c) 2004-2008 成都保险网 ALL RIGHTS RESERVED
联系方式:Email:bao#165sc.com QQ:22428676  scwm
备案序号:蜀ICP备05000740号